Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
- 2023
- 2018
- 2017
- 2016
-
2016-10-30
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 TARIJA 2016
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 279.00 - 2010
- 2024
-
1
F
- 2023
-
1
F
- 2018
-
1
RR3
- 2017
-
1
RR4
- 2016
-
1
SF
- 2010
-
1
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 230 |
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 227 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 305 |
| 4 | 2016 | 2016-12-28 | 153 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 209 |
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 194 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 271 |
| 4 | 2016 | 2016-12-28 | 140 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 181 |
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 168 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 235 |
| 4 | 2016 | 2016-12-28 | 120 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 151 |
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 137 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 191 |
| 4 | 2016 | 2016-12-28 | 105 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 112 |
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 111 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 154 |
| 4 | 2016 | 2016-12-28 | 87 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 94 |
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 87 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 119 |
| 4 | 2016 | 2016-12-28 | 62 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 72 |
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 63 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 88 |
| 4 | 2016 | 2016-12-28 | 39 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 45 |
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 44 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 54 |
| 4 | 2016 | 2016-12-28 | 29 |
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 27 |
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 26 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 30 |
| 4 | 2016 | 2016-12-28 | 17 |
Varones 75+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 12 |
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 13 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 15 |
Varones 80+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 3 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 559 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 710 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 407 |