Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-09-18
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2025 (CTLP)
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 670.00 - 2024
- 2023
-
2023-09-21
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2023 SEP.
G1 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 186.00
- 2025
-
1
F
- 2024
-
1
RR2
- 2023
-
1
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-15 | 70 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 75 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 203 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-15 | 64 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 67 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 190 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-15 | 54 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 57 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 169 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-15 | 42 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 44 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 136 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-15 | 27 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 28 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 101 |