Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2025
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 36.00 -
2025-09-18
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2025 (CTLP)
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 18.00 - 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 72.00 - 2023
-
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023
G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 19.00
- 2025
-
1
RR2
-
1
RR3
- 2024
-
1
SF
- 2023
-
1
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 387 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 396 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 210 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 305 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 354 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 355 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 197 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 278 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 298 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 299 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 176 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 238 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 236 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 239 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 142 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 196 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 177 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 176 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 107 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 149 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 138 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 131 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 82 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 120 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 105 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 100 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 58 |