Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 2023
- 2019
- 2025
-
1
RR4
- 2023
-
1
RR4
- 2019
-
1
RR4
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 414 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 407 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 261 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 333 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 325 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 380 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 366 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 240 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 304 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 293 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 319 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 309 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 206 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 257 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 250 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 255 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 247 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 169 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 193 |