Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2025
G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 47.00 -
2025-09-18
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2025 (CTLP)
G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 110.00 - 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024
G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 183.00 - 2023
-
2023-04-29
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 CHUQUISACA 2023
G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 183.00 -
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2023
G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 489.00 -
2023-06-07
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2023 (STC)
G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 49.00 - 2021
- 2018
- 2017
- 2025
-
1
F
-
1
SF
- 2024
-
1
W
- 2023
-
1
F
-
1
RR4
-
1
SF
-
2
W
- 2021
-
1
SF
- 2018
-
1
RR3
- 2017
-
1
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 266 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 263 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 137 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 33 |
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 189 |
| 6 | 2018 | 2018-12-26 | 320 |
| 7 | 2017 | 2017-12-27 | 353 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 247 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 236 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 128 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 29 |
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 170 |
| 6 | 2018 | 2018-12-26 | 283 |
| 7 | 2017 | 2017-12-27 | 315 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 207 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 201 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 110 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 23 |
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 139 |
| 6 | 2018 | 2018-12-26 | 249 |
| 7 | 2017 | 2017-12-27 | 278 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 159 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 154 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 85 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 17 |
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 112 |
| 6 | 2018 | 2018-12-26 | 206 |
| 7 | 2017 | 2017-12-27 | 225 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 115 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 110 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 65 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 12 |
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 77 |
| 6 | 2018 | 2018-12-26 | 174 |
| 7 | 2017 | 2017-12-27 | 181 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 91 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 82 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 50 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 9 |
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 53 |
| 6 | 2018 | 2018-12-26 | 136 |
| 7 | 2017 | 2017-12-27 | 140 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 67 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 60 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 36 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 8 |
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 32 |
| 6 | 2018 | 2018-12-26 | 101 |
| 7 | 2017 | 2017-12-27 | 108 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 43 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 36 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 23 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 4 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 773 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 843 |