Nelson Fabian Pacheco La Fuente
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
CLUB DE TENIS COCHABAMBA
- Edad 49
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2025
G3 SENIOR 35+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 14.00 - 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024
G3 SENIOR 30+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 310.00 - 2023
-
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023
G3 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 47.00 - 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019
G3 SENIOR 35+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 312.00 - 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G3 2018
G3 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 101.00 - 2016
-
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2016
G3 SENIOR 35+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 187.00 - 2014
- 2013
-
2013-08-03
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G1 SENIOR 35+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 367.00 -
2013-07-27
G2 3ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA - CLUB MUNICIPAL 2013
G2 SENIOR 35+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 50.00
- 2025
-
1
RR4
- 2024
-
1
F
- 2023
-
1
RR4
- 2019
-
1
W
- 2018
-
1
SF
- 2016
-
1
F
- 2014
-
1
RR3
-
1
SF
- 2013
-
1
RR2
-
1
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 491 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 483 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 94 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 261 |
| 5 | 2020 | 2020-12-30 | 115 |
| 6 | 2019 | 2019-12-25 | 115 |
| 7 | 2018 | 2018-12-26 | 245 |
| 8 | 2016 | 2016-12-28 | 184 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 451 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 437 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 87 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 240 |
| 5 | 2020 | 2020-12-30 | 105 |
| 6 | 2019 | 2019-12-25 | 100 |
| 7 | 2018 | 2018-12-26 | 212 |
| 8 | 2016 | 2016-12-28 | 168 |
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 126 |
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 120 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 387 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 376 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 75 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 206 |
| 5 | 2020 | 2020-12-30 | 82 |
| 6 | 2019 | 2019-12-25 | 80 |
| 7 | 2018 | 2018-12-26 | 185 |
| 8 | 2016 | 2016-12-28 | 146 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 313 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 301 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 59 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 169 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 241 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 592 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 474 |
| 3 | 2014 | 2014-12-24 | 410 |
| 4 | 2013 | 2013-12-25 | 364 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 178 |
| 2 | 2013 | 2013-12-25 | 169 |