Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-05-01
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 CHUQUISACA 2025
G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 215.00 -
2025-09-18
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2025 (CTLP)
G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 215.00 - 2023
-
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 247.00 - 2018
-
2018-04-28
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 CHUQUISACA 2018
G3 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 263.00 - 2017
-
2017-03-17
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 CHUQUISACA 2017
G3 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 263.00 - 2016
-
2016-05-26
TORNEO SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2016
G1 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 74.00 - 2014
-
2014-06-19
TORNEO NACIONAL G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014
G3 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 263.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G3 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 422.00 -
2012-11-01
SENIOR Y SUPER SENIOR CHUQUISACA 2012 G1 - G3
G1 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 658.00
- 2025
-
2
W
- 2023
-
1
W
- 2018
-
1
RR4
-
1
W
- 2017
-
1
W
- 2016
-
1
RR4
- 2014
-
1
W
- 2012
-
3
W
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 26 |
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 17 |
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 124 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 122 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 133 |
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 124 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 164 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 272 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 115 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 110 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 116 |
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 108 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 142 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 246 |
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 122 |
| 8 | 2012 | 2012-12-26 | 10 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 96 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 94 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 94 |
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 91 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 120 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 218 |
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 107 |
| 8 | 2012 | 2012-12-26 | 8 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 72 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 70 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 75 |
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 71 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 96 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 184 |
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 77 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 51 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 49 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 53 |
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 54 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 37 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 33 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 43 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 352 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 415 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 668 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 403 |
| 5 | 2012 | 2012-12-26 | 115 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 174 |