Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2025
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 39.00 - 2023
-
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023
G3 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 35.00 - 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 151.00 - 2017
-
2017-02-11
1ERDPTAL SENIOR Y SUPER SENIOR - CBBA-2017
G2 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 280.00 - 2016
-
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2016
G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 16.00 - 2014
-
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2014
G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 47.00 - 2013
-
2013-07-27
G2 3ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA - CLUB MUNICIPAL 2013
G2 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 112.00 - 2011
-
2011-08-04
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011
G2 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES 3er Puntos: 73.00 - 2010
-
2010-08-05
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010
G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES P9 Puntos: 50.00
- 2025
-
1
SF
- 2023
-
1
SF
- 2019
-
1
W
- 2017
-
1
W
- 2016
-
1
RR3
- 2014
-
1
F
-
1
SF
- 2013
-
1
SF
- 2011
-
1
3er
- 2010
-
1
P9
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 2011-12-28 | 584 |
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 2011-12-28 | 584 |
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 432 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 425 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 283 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 174 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 172 |
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 158 |
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 325 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 394 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 380 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 260 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 161 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 154 |
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 138 |
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 295 |
| 8 | 2014 | 2014-12-24 | 128 |
| 9 | 2013 | 2013-12-25 | 232 |
| 10 | 2011 | 2011-12-28 | 584 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 333 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 323 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 224 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 130 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 126 |
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 116 |
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 265 |
| 8 | 2014 | 2014-12-24 | 111 |
| 9 | 2013 | 2013-12-25 | 200 |
| 10 | 2011 | 2011-12-28 | 584 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 269 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 260 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 186 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 106 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 100 |
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 93 |
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 222 |
| 8 | 2014 | 2014-12-24 | 81 |
| 9 | 2013 | 2013-12-25 | 162 |
| 10 | 2011 | 2011-12-28 | 584 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 201 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 189 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 139 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 81 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 77 |
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 75 |
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 181 |
| 8 | 2014 | 2014-12-24 | 59 |
| 9 | 2013 | 2013-12-25 | 118 |
| 10 | 2011 | 2011-12-28 | 584 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 156 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 142 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 113 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 58 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 54 |
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 55 |
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 136 |
| 8 | 2014 | 2014-12-24 | 39 |
| 9 | 2013 | 2013-12-25 | 87 |
| 10 | 2011 | 2011-12-28 | 584 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 119 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 109 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 88 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 37 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 33 |
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 36 |
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 94 |
| 8 | 2014 | 2014-12-24 | 25 |
| 9 | 2013 | 2013-12-25 | 61 |
| 10 | 2011 | 2011-12-28 | 584 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 72 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 65 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 56 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 23 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 20 |
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 25 |
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 64 |
| 8 | 2014 | 2014-12-24 | 19 |
| 9 | 2013 | 2013-12-25 | 42 |
| 10 | 2011 | 2011-12-28 | 584 |
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 44 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 41 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 38 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 13 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 13 |
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 14 |
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 37 |
Varones 75+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 23 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 17 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 17 |
Varones 80+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 8 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2017-12-27 | 401 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 862 |
| 3 | 2014 | 2014-12-24 | 420 |
| 4 | 2013 | 2013-12-25 | 669 |
| 5 | 2011 | 2011-12-28 | 584 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 180 |
| 2 | 2013 | 2013-12-25 | 322 |