Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 2023
- 2017
- 2010
-
2010-10-30
SENIORS Y SUPER SENIORS TARIJA 2010
SENIOR Primera C (Draw 8) - SINGLES RR2 Puntos: 181.00
- 2025
-
1
F
- 2023
-
1
F
- 2017
-
1
SF
- 2010
-
1
RR2
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 184 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 182 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 110 |
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 245 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 173 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 165 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 97 |
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 215 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 142 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 136 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 79 |
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 185 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 107 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 104 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 64 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 76 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2017-12-27 | 582 |